| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇🇷🇸 | 11,245 | — |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯🇪🇸 | 8,870 | ▲ +1 |
| 3 | 扬尼克·辛纳🇮🇹 | 8,530 | ▼ -1 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫🇷🇺 | 6,925 | — |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫🇩🇪 | 5,860 | ▲ +2 |
| 6 | 斯特凡诺斯·西西帕斯🇬🇷 | 5,405 | ▼ -1 |
| 7 | 安德烈·卢布列夫🇷🇺 | 4,970 | — |
| 8 | 霍尔格·鲁内🇩🇰 | 4,555 | ▲ +1 |
* 积分数据模拟最新趋势,实际以ATP官网为准。
塞尔维亚天王凭借澳网冠军及印第安维尔斯大师赛四强积分,继续巩固球王宝座。阿尔卡拉斯凭借阳光双赛出色表现重返第二,辛纳因伤退赛排名小幅下滑。TOP10竞争白热化,兹维列夫状态回暖升至第五。
张之臻排名第48位(+2),商竣程第62位(+5),布云朝克特第112位。中国男网持续突破,张之臻在巡回赛连续拿分,有望冲击TOP40。
ATP世界排名 始于1973年,是男子职业网球最权威的等级分系统。积分由大满贯、ATP巡回赛、挑战赛等不同级别赛事赋予。2025年排名规则延续“19站最佳”体系(含强制参赛的四大满贯+8站大师赛,以及最佳6站其他赛事)。
💡 世界第一积分门槛通常需要9000分以上,保持顶尖竞争力需在大满贯和大师赛持续取得佳绩。
| 9 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 4,115 | 🇵🇱 |
| 10 | 泰勒·弗里茨 | 3,890 | 🇺🇸 |
| 11 | 卡斯珀·鲁德 | 3,675 | 🇳🇴 |
| 12 | 阿莱克斯·德米纳尔 | 3,520 | 🇦🇺 |
| 13 | 汤米·保罗 | 3,310 | 🇺🇸 |
| 14 | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 3,195 | 🇧🇬 |
| 15 | 卡伦·卡恰诺夫 | 2,980 | 🇷🇺 |
| 20 | 塞巴斯蒂安·科达 | 2,460 | 🇺🇸 |
更多排名请访问ATP官网